열수축튜브는 열을 가하면 원래의 형상을 기억하여, 정확히 미리 정해놓은 비율(33% ~ 75%) 만큼 수축되는 고분자 합성수지 제품입니다. 대상 제품에 정확하게 밀착되어 절연, 방수, 제품 보호, 부식 방지 등의 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
당사의 열수축튜브 제품인 HKCT2(HF) 제품은 다양한 수축률 및 색상, 규격의 제품을 생산, 공급하며, 가격 경쟁력과 품질면에서 그 우수성을 널리 인정받고 있습니다.
HKCT2(HF) 더블 월 튜브는 피복 내면에 접착제가 도포되어 있어 수축 시 완벽한 수밀성을 보장합니다. 각종 전기, 전자 제품 제조에서 케이블 및 접속 단자를 절연 보호하고, 각종 하네스 작업에 광범위하게 사용됩니다.
(UL 224 기준에 부합)
HKCT2(HF) 싱글 월 튜브는 조사 가교 공정을 거쳐 우수한 절연성과 내연성을 자랑합니다. 각종 전기, 전자 제품 제조에 사용됨은 물론, 건설, 전력, 자동차, 철도, 항공, 선박 등의 산업에 광범위하게 사용됩니다.
(UL 224 기준에 부합)
테프론 수축튜브는 내열성, 내한성, 내약품성 등의 기능이 뛰어나 여러 특성을 동시에 요하는 다양한 산업군에서 광범위하게 사용됩니다. 특히 대부분의 화학 물질에 대해 내부식성이 우수하기에 화학공업이나 반도체공업에서 널리 활용되고 있습니다.
Nominal Size(ø) | As supplied(㎜) | After full recovered(㎜) | Packing Length (Meter/Roll) | ||
---|---|---|---|---|---|
Inside diameter | Wall-thickness | Inside diameter | Wall-thickness | ||
ø0.7 | 1.0+0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.45 | 0.32±0.08 | 300.00 |
ø0.8 | 1.2+0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.45 | 0.34±0.08 | 300.00 |
ø1.0 | 1.5+0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.60 | 0.36±0.08 | 200.00 |
ø1.5 | 2.1+0.2/-0.1 | 0.18±0.05 | ≤0.80 | 0.36±0.08 | 200.00 |
ø2.0 | 2.5+0.2/-0.1 | 0.20±0.05 | ≤1.0 | 0.42±0.08 | 200.00 |
ø2.5 | 3.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 | 200.00 |
ø3.0 | 3.5+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 | 200.00 |
ø3.5 | 4.0+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 | 200.00 |
ø4.0 | 4.6+0.2/-0.1 | 0.22±0.05 | ≤2.0 | 0.46±0.08 | 200.00 |
ø4.5 | 5.0+0.2/-0.1 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 | 100.00 |
ø5.0 | 5.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 | 100.00 |
ø6.0 | 6.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100.00 |
ø6.5 | 6.9+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 | 100.00 |
ø7.0 | 7.5+0.2/-0.1 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 | 100.00 |
ø8.0 | 8.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø9.0 | 9.5+0.2/-0.1 | 0.28±0.05 | ≤4.50 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø10 | 10.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø11 | 11.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø12 | 12.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø13 | 13.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤6.5 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø14 | 14.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.0 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø15 | 15.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤7.5 | 0.58±0.10 | 100.00 |
ø16 | 16.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.0 | 0.58±0.10 | 50.00 |
ø17 | 17.5+0.3/-0.1 | 0.28±0.06 | ≤8.5 | 0.58±0.10 | 50.00 |
ø18 | 18.5+0.3/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤9.0 | 0.68±0.10 | 50.00 |
ø20 | 20.6+0.5/-0.1 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 | 50.00 |
ø22 | 25.6+0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤11.0 | 0.72±0.12 | 50.00 |
ø25 | 25.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤12.5 | 0.78±0.12 | 50.00 |
ø28 | 28.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤14.0 | 0.78±0.12 | 50.00 |
ø30 | 30.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.08 | ≤15.0 | 0.82±0.12 | 50.00 |
ø35 | 35.6+0.7/-0.2 | 0.45±0.08 | ≤17.5 | 0.92±0.12 | 50.00 |
ø40 | 41.0+0.5 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 25.00 |
ø45 | 46.0+0.5 | 0.50±0.12 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25.00 |
ø50 | 51.0+0.5 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25.00 |
ø55 | 55.5+1.0 | 0.55±0.15 | ≤27.5 | 1.10±0.15 | 25.00 |
ø60 | 60.5+1.0 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.25±0.20 | 25.00 |
ø70 | 71.0+1.0 | 0.60±0.15 | ≤35.0 | 1.25±0.20 | 25.00 |
ø80 | 81.0+1.0 | 0.60±0.15 | ≤40.0 | 1.25±0.20 | 25.00 |
ø90 | 91.0+1.0 | 0.60±0.15 | ≤45.0 | 1.25±0.20 | 25.00 |
ø100 | 101.0+1.0 | 0.60±0.15 | ≤50.0 | 1.25±0.20 | 25.00 |
* Longitudinal change : 0±5%
65℃~95℃의 저온에서 수축이 되는 튜브 제품으로, 수축 공정 시간을 줄이고 높은 온도에 민감한 제품에 적용할 수 있습니다.
(UL224 기준에 부합)
수축률이 1/3(66%), 1/4(75%), 1/6(85%)에 이르는 제품으로, 와이어 끝단이나 전선 연결부, 케이블 등에 적용 가능한 제품입니다.
(UL 224 기준에 부합)
내한성, 내열성, 인장 강도 등 특정 성질, 혹은 복합적인 성질에 강한 다양한 튜브 제품을 구비하고 있습니다.
HKCT2(HF) 대표 제품 이외에도 다양한 성질, 다양한 원료의 튜브 제품을 고객의 공정과 제품, 가격에 맞게 제조, 제공해 드립니다.
필요한 사양의 제품이 있으면 언제든지 편하게 문의해 주시기 바랍니다.